神州商务网-网络推广
返回首页 联系我们
 
     
  海关进出口法规汇编
  进出口关税概览
  各国海关关税政策
  海关报关实务
  海关常用代码查询
 
   您的位置: 首页 >> 商务服务>> 报关指南>>海关常用代码查询

 

港口航线代码表(2-1)

进入表(2-2)

港口中文名 港口英文名 航线 国别代码 港口代码 疫区标志
阿富汗 Afghanistan 3 101 101
巴林 Bahrian 3 102 102
孟加拉国 Bangladesh 3 103 103
不丹 Bhutan 3 104 104
文莱 Brunei 2 105 105
缅甸 Burma 2 106 106
柬埔寨 Democratic Kampuchea 2 107 107
塞浦路斯 Cyprus 6 108 108
朝鲜民主主义人民共和 Korea,DPR 1 109 109
香港 Hong Kong 1 110 110
印度 India 3 111 111
印度尼西亚 Indonesia 3 112 112
伊朗 Iran 6 113 113
伊拉克 Iraq 3 114 114
以色列 IARAEL 3 115 115
日本 Japan 16 116 116
约旦 Jordan 5 117 117
科威特 Kuwait 3 118 118
老挝 Laos,PDR 2 119 119
黎巴嫩 Lebanon 6 120 120
澳门 Macau 1 121 121
马来西亚 Malaysia 2 122 122
马尔代夫 Maldives 3 123 123
蒙古 Mongolia 7 124 124
尼泊尔 Nepal 3 125 125
阿曼 Oman 3 126 126
巴基斯坦 Pakistan 3 127 127
巴勒斯坦 Palestine 3 128 128
菲律宾 Philippines 2 129 129
卡塔尔 Qatar 3 130 130
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 3 131 131
新加坡 Singapore 2 132 132
韩国 Korea Rep. 1 133 133
斯里兰卡 Sri Lanka 3 134 134
叙利亚 Syrian Arab Rep. 6 135 135
泰国 Thailand 2 136 136
土耳其 Turkey 6 137 137
阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 3 138 138
也门共和国 Republic of Yemen 5 139 139
越南 Vietnam 1 141 141
中国境内 CHINA 1 142 142
台湾省 Taiwan prov. 1 143 143
亚洲其它国家 Oth.Asia.nes 0 199 199
阿尔及利亚 Algeria 8 201 201
安哥拉 Angora 8 202 202
贝宁 Benin 8 203 203
博茨瓦那 Botswana 8 204 204
布隆迪 Burundi 8 205 205
喀麦隆 Cameroon 8 206 206
加那利群岛 Canary Is 8 207 207
佛得角 Cape verde 8 208 208
中非 Central African Rep 8 209 209
塞卜泰 Ceuta 8 210 210
乍得 Chad 0 211 211
科摩罗 Comoros 5 212 212
刚果 Congo 8 213 213
吉布提 Djibouti 5 214 214
埃及 Egypt 6 215 215
赤道几内亚 Eq.Guinea 8 216 216
埃塞俄比亚 Ethiopia 5 217 217
加蓬 Gabon 8 218 218
冈比亚 Gambia 8 219 219
加纳 Ghana 8 220 220
几内亚 Guinea 8 221 221
几内亚(比绍) Guineabissau 8 222 222
科特迪瓦(象牙海岸) Cote d'lvoir 8 223 223
肯尼亚 Kenya 5 224 224
利比里亚 Liberia 8 225 225
利比亚 Libyan Arab Jm 6 226 226
马达加斯加 Madagascar 5 227 227
马拉维 Malawi 5 228 228
马里 Mali 6 229 229
毛里塔尼亚 Mauritania 8 230 230
毛里求斯 Mauritius 5 231 231
摩洛哥 Morocco 8 232 232
莫桑比克 Mozambique 5 233 233
纳米比亚 Namibia 8 234 234
尼日尔 Niger 6 235 235
尼日利亚 Nigeria 8 236 236
留尼汪 Reunion 5 237 237
卢旺达 Rwanda 8 238 238
圣多美和普林西比 Sao Tome & Principe 8 239 239
塞内加尔 Senegal 8 240 240
塞舌尔 Seychelles 8 241 241
塞拉利昂 Sierra Leone 8 242 242
索马里 Somalia 5 243 243
南非(阿扎尼亚) S.Africa 8 244 244
西撒哈拉 Western Sahara 8 245 245
苏丹 Sudan 5 246 246
坦桑尼亚 Tanzania 5 247 247
多哥 Togo 6 248 248
突尼斯 Tunisia 6 249 249
乌干达 Uganda 6 250 250
布基纳法索 Burkina Faso 8 251 251
扎伊尔 Zaire 8 252 252
赞比亚 Zambia 8 253 253
津巴布韦 Zimbabwe 8 254 254
津巴布韦 Zimbabwe 8 254 254
莱索托 Lesotho 8 255 255
莱索托 Lesotho 8 255 255
梅利利亚 Melilla 8 256 256
斯威士兰 Swaziland 8 257 257
厄立特里亚 Eritrer 8 258 258
非洲其他国家(地区) Oth. Afr. nes 6 299 299
比利时 Belgium 6 301 301
丹麦 Denmark 6 302 302
英国 United Kingdom 6 303 303
德意志联邦共和国 Germany,FR 6 304 304
法国 France 6 305 305
爱尔兰 Ireland 6 306 306
意大利 Italy 6 307 307
卢森堡 LuXembourg 6 308 308
荷兰 Netherland 6 309 309
希腊 Greece 6 310 310
葡萄牙 Portugal 6 311 311
西班牙 Spain 6 312 312
阿尔巴尼亚 Albania 6 313 313
安道尔 Andorra 7 314 314
奥地利 Austria 7 315 315
保加利亚 Bulgaria 7 316 316
芬兰 Finland 6 318 318
直布罗陀 Gibraltar 6 320 320
匈牙利 Hungary 8 321 321
冰岛 Iceland 6 322 322
列支敦士登 Liechtenstein 3 323 323
马尔他 MALTA 6 324 324
摩纳哥 Monaco 7 325 325
挪威 Norway 6 326 326
波兰 Poland 7 327 327
罗马尼亚 Romania 7 328 328
圣马力诺 San Marino 7 329 329
瑞典 Sweden 6 330 330
瑞士 Switzerland 7 331 331
爱沙尼亚 Estonia 7 334 334
拉脱维亚 Latvia 7 335 335
立陶宛 Lithuania 7 336 336
格鲁吉亚 Georgia 7 337 337
亚美尼亚 Armenia 7 338 338
阿塞拜疆 Azerbaijan 7 339 339
白俄罗斯 Belorussia 7 340 340
哈萨克斯坦 Kazakhstan 7 341 341
吉尔吉斯 Kirghizia 7 342 342
摩尔多瓦 Moldavia 7 343 343
俄罗斯 Russia 7 344 344
塔吉克斯坦 Tadzhikistan 7 345 345
土库曼斯坦 Turkmenistan 7 346 346
乌克兰 Ukraine 7 347 347
乌兹别克斯坦 Uzbekstan 7 348 348
南斯拉夫联盟共和国 Yugoslavia FR 7 349 349
斯洛文尼亚 Slovenia 7 350 350
克罗地亚 Croatia 7 351 351
捷克 Czecho 7 352 352
斯洛伐克 Slovakia 7 353 353
马其顿 Macedonia 7 354 354
波黑 R.B.H 7 355 355
欧洲其他国家 OTH.EUR.NES 7 399 399
安提瓜和巴布达 Antigua & Barbuda 13 401 401
阿根廷 Argentina 14 402 402
阿鲁巴角 Arubs Is 13 403 403
巴哈马 Bahamas 13 404 404
巴巴多斯 Barbados 13 405 405
伯利兹 Belize 13 406 406
玻利维亚 Bolivia 13 408 408
博内尔 Bonaire 14 409 409
巴西 Brazil 14 410 410
开曼群岛 Cayman Is. 15 411 411
智利 Chile 15 412 412
哥伦比亚 Colombia 15 413 413
多米尼加 Dominica 13 414 414
哥斯达黎加 Costa Rica 13 415 415
古巴 Cuba 13 416 416
库腊索岛 Curacao 13 417 417
多米尼加共和国 Dominican Rep. 13 418 418
厄瓜多尔 Ecuador 15 419 419
法属圭亚那 French Guyana 14 420 420
格林纳达 Grenada 13 421 421
瓜德罗普 Guadeloupe 13 422 422
危地马拉 Guatemala 13 423 423
圭亚那 Guyana 14 424 424
海地 Haiti 13 425 425
洪都拉斯 Honduras 13 426 426
牙买加 Jamaica 13 427 427
马提尼克 Martinique 13 428 428
墨西哥 Mexico 13 429 429
蒙特塞拉特 Montserrat 13 430 430
尼加拉瓜 Nicaragua 13 431 431
巴拿马 Panama 13 432 432
巴拉圭 PARAGUAY 14 433 433
秘鲁 Peru 15 434 434
波多黎各 Puerto Rico 13 435 435
萨巴 Saba 13 436 436
圣卢西亚 Saint Lucia 13 437 437
圣马丁岛 Saint Martin 13 438 438
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent & Gren 13 439 439
萨尔瓦多 El Salvador 13 440 440
苏里南 Suriname 14 441 441
特立尼达和多巴哥 Trinidad & Tobago 13 442 442
特克斯和凯科斯群岛 Turks & Caicos Is 13 443 443
乌拉圭 Uruguay 14 444 444
委内瑞拉 Venezuela 14 445 445
英属维尔京群岛 Br. Virgin Is 13 446 446
圣其茨-尼维斯 St. Kitts-Nevis 13 447 447
拉丁美洲其他国家地区 Oth. L.Amer. nes 13 499 499
加拿大 Canada 12 501 501
美国 United States 11 502 502
格棱兰 Greenland 12 503 503
百慕大 Bermuda 12 504 504
北美其他国家 OTH.N.AMER.NES 12 599 599
澳大利亚 Australia 4 601 601
库克群岛 Cook Is 4 602 602
斐济 Fiji 4 603 603
盖比群岛 Gambier Is 4 604 604
马克萨斯群岛 Marquesas Is 4 605 605
瑙鲁 Nauru 4 606 606
新喀里多尼亚 New Caledonia 4 607 607
瓦努阿图 Vanuatu 4 608 608
新西兰 New Zealand 4 609 609
诺福克岛 Norfolk Is 4 610 610
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 4 611 611
社会群岛 Society Is 4 612 612
所罗门群岛 Solomon Is 4 613 613
汤加 Tonga 4 614 614
土阿莫土群岛 Tuamotu Is 4 615 615
土布艾群岛 Tubai Is 4 616 616
萨摩亚 Samoa 4 617 617
基里巴斯 Kiribati 4 618 618
图瓦卢 Tuvalu 4 619 619
密克罗尼西亚 Micronesia 4 620 620
马绍尔群岛 Marshall Is 4 621 621
贝劳共和国 Palau 4 622 622
大洋洲其他国家(地区) Oth. Ocean. nes 4 699 699
喀布尔 KABOL 3 101 1001
喀布尔 KABUL 3 101 1002
坎大哈 KANDAHAR 3 101 1003
曼纳马 MANAMA 3 102 1004
米纳苏尔曼 MINA SULMAN 3 102 1005
悉特拉 SITRA 3 102 1006
吉大港 CHITTAGONG 3 103 1007
达卡 DACCA 3 103 1008
库尔纳 KHULNA 3 103 1009
斯里巴加湾市 BANDAR SERI BEGAWAN 2 105 1010
文莱 BRUNEI 2 105 1011
若开 AKYAB 2 106 1012
阿恰布 AKYAB 2 106 1013
勃生 BASSEIN 2 106 1014
八莫 BHAMO 2 106 1015
毛淡棉 MOULMEIN 2 106 1016
慕尔鸣 MOULMEIN 2 106 1017
磅逊 KOMPONG SOM 2 107 1018
金吉 PHNOM PENH 2 107 1019
金边 PNOM-PENH 2 107 1020
吉兰丹 KELANTAN 6 108 1021
拉塔基亚 LATCHI 6 108 1022
拉奇 LATCHI 6 108 1023
利马索尔 LIMASSOL 6 108 1024
莫尔富 MORPHOU BAY 6 108 1025
尼科西亚 NICOSIA 6 108 1026
佩福斯 PAPHOS 6 108 1027
拉奇港 PORT LATCHI 6 108 1028
瓦西里克 VASSILIKO 6 108 1029
海州 HAEJU 1 109 1030
兴南 HUNGNAM 1 109 1031
开城 KAESONG 1 109 1032
南浦 NAMPO 1 109 1033
清津 SEISHIN 1 109 1034
清津 CHONGJIN 1 109 1035
清津 CHUNGJIN 1 109 1036
新义州 SIMIJU 1 109 1037
元山 WONSAN 1 109 1038
香港 HONGKONG 1 110 1039
阿勒皮 ALLEPPEY 3 111 1040
贝迪 BEDI 3 111 1041
贝莱克里 BELEKERI 3 111 1042
色纳加尔 BHAUNAGAR 3 111 1043
加尔各答 CALCUTTA 3 111 1044
孟买 BOMBAY 3 111 1045
卡利卡特 CALICUT 3 111 1046
卡林加帕坦 CALINGAPATNAM 3 111 1047
卡基纳达 COCANADA 3 111 1048
柯钦 COCHIN 3 111 1049
达曼 DAMAN 3 111 1050
德里 DELHI 3 111 1051
霍纳瓦 HONAVAR 3 111 1052
卡基纳达 KAKINADA 3 111 1053
坎德拉 KANDLA 3 111 1054
卡尔瓦尔 KARWAR 3 111 1055
卡利卡特 KOZHIKODE 3 111 1056
马德拉斯 MADRAS 3 111 1057
马尔佩 MALPE 3 111 1058
曼德维 MANDVI 3 111 1059
芒格洛尔 MANGALORE 3 111 1060
马希 MAHE 3 111 1061
马苏利帕特南 MASULIPATAM 3 111 1062
莫尔穆冈 MORMUGAO 3 111 1063
纳加帕蒂南 NAGAPATTINAM 3 111 1064
瑙拉基 NAVLAKHI 3 111 1065
潘吉姆 PANJIM 3 111 1066
新德里 NEW DELHI 3 111 1067
奥卡港 OKHA 3 111 1068
本地治里 PONDICHERRY 3 111 1069
布累尔港 PORT BLAIR 3 111 1070
奥卡港 PORT OKHA 3 111 1071
帕拉迪普港 PORT PARADIP 3 111 1072
波尔班达尔港 PORT PORBANDAR 3 111 1073
雷迪港 PORT REDI 3 111 1074
奎隆 QUILON 3 111 1075
塔德里 TADRI 3 111 1076
特利切里 TELLICHERRY 3 111 1077
图蒂科林 TUTICORIN 3 111 1078
佛腊伐尔 VERAVAL 3 111 1079
维扎加帕特南 VISAKHAPATNAM 3 111 1080
维扎加帕特南 VIZAGAPATANAM 3 111 1081
安班兰 AMPENAN 2 112 1082
阿萨汗 AROE BAY 2 112 1083
阿萨汗 ASAHAN 2 112 1084
巴眼亚比 BAGAN SIAPI-API 2 112 1085
BALAWAN BALAWAN 2 112 1086
巴厘巴板 BALIKPAPAN 2 112 1087
马辰 BANDJARMASIN 2 112 1088
万隆 BANDUNG 2 112 1089
马辰 BANJARMASIN 2 112 1090
本卡利斯 BENGKALIS 3 112 1091
明古鲁 BENGKULU 3 112 1092